Willkommen auf BLOCKHüTTEN-MIETEN.DE

blockhütten-mieten.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Blockhütten mieten

Startseite > Ferienhaus

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
VI Amerikanische Jungferninseln 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
AU Australien 28.09.2023 AUD1.6483 0.60669
BV Bouvetinsel 28.09.2023 NOK11.3160 0.08837
BR Brasilien 28.09.2023 BRL5.3115 0.18827
VG Britische Jungferninseln 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
BG Bulgarien 28.09.2023 BGN1.9558 0.5113
CN China 28.09.2023 CNY7.6986 0.12989
CK Cookinseln 28.09.2023 NZD1.7698 0.56504
DK Dänemark 28.09.2023 DKK7.4558 0.13412
EC Ecuador 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
FO Färöer-Inseln 28.09.2023 DKK7.4558 0.13412
GL Grönland 28.09.2023 DKK7.4558 0.13412
GU Guam 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
HT Haiti 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
HM Heard- und McDonald-Inseln 28.09.2023 AUD1.6483 0.60669
IN Indien 28.09.2023 ISK144.90 0.0069
ID Indonesien 28.09.2023 IDR16382.56 6.0E-5
IS Island 28.09.2023 HUF392.35 0.00255
IL Israel 28.09.2023 ILS4.0560 0.24655
JP Japan 28.09.2023 JPY157.33 0.00636
CA Kanada 28.09.2023 CAD1.4206 0.70393
KI Kiribati 28.09.2023 AUD1.6483 0.60669
CC Kokosinseln 28.09.2023 AUD1.6483 0.60669
LI Liechtenstein 28.09.2023 CHF0.9678 1.03327
MY Malaysia 28.09.2023 MYR4.9618 0.20154
MH Marshall-Inseln 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
MX Mexiko 28.09.2023 MXN18.5940 0.05378
FM Mikronesien 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
NA Namibia 28.09.2023 ZAR20.1700 0.04958
NR Nauru 28.09.2023 AUD1.6483 0.60669
NZ Neuseeland 28.09.2023 NZD1.7698 0.56504
NU Niue 28.09.2023 NZD1.7698 0.56504
MP Nördliche Marianen 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
NF Norfolkinsel 28.09.2023 AUD1.6483 0.60669
NO Norwegen 28.09.2023 NOK11.3160 0.08837
PW Palau 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
PA Panama 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
PH Philippinen 28.09.2023 PHP59.988 0.01667
PN Pitcairn 28.09.2023 NZD1.7698 0.56504
PL Polen 28.09.2023 PLN4.6343 0.21578
PR Puerto Rico 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
RO Rumänien 28.09.2023 RON4.9754 0.20099
SE Schweden 28.09.2023 SEK11.6065 0.08616
CH Schweiz 28.09.2023 CHF0.9678 1.03327
SG Singapur 28.09.2023 SGD1.4431 0.69295
ZA Südafrika 28.09.2023 ZAR20.1700 0.04958
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 28.09.2023 GBP0.86333 1.15831
KR Südkorea 28.09.2023 KRW1426.71 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 28.09.2023 NOK11.3160 0.08837
TH Thailand 28.09.2023 THB38.657 0.02587
TL Timor-Leste 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
TK Tokelau 28.09.2023 NZD1.7698 0.56504
CZ Tschechien 28.09.2023 CZK24.378 0.04102
TR Türkei 28.09.2023 TRY28.8951 0.03461
TC Turks- und Caicosinseln 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
HU Ungarn 28.09.2023 HUF392.35 0.00255
US USA 28.09.2023 USD1.0539 0.94886
GB Vereinigtes Königreich 28.09.2023 GBP0.86333 1.15831
CX Weihnachtsinsel 28.09.2023 AUD1.6483 0.60669